Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
2007 İlkbahar modasının Pantone renkleri

2007 İlkbahar modasının Pantone renkleri

Pantone pazarlama iletişimi adına çok başarılı bir iş yapmış.

8-15 Eylül arasında gerçekleşen New York moda haftasında 10 farklı moda tasarımcısıyla birlikte yarattığı 2007 İlkbahar’ının en moda 10 rengini Pantone kodlarıyla belirlemiş ve bunun için de bir moda katalogu yaratmış:

PANTONE_Fashion_Color_Report_Spring_07.pdf

Benim favorim sanırım “Pantone 15-0326 Tarragon”

10 Moda rengin Pantone ve CMYK kodları da şöyle:

PANTONE 12-1206 Silver Peony C=3 M=13 Y=15 K=0
PANTONE 15-0326 Tarragon C=37 M=7 Y=60 K=0
PANTONE 16-3801 Opal Gray C=34 M=21 Y=28 K=0
PANTONE 14-1041 Golden Apricot C=8 M=26 Y=70 K=0
PANTONE 19-2924 Hollyhock C=55 M=97 Y=14 K=3
PANTONE 13-0648 Green Sheen C=13 M=5 Y=72 K=0
PANTONE 16-3929 Grapemist C=57 M=28 Y=1 K=0
PANTONE 16-1220 Café Crème C=19 M=38 Y=45 K=5
PANTONE 16-1720 Strawberry Ice C=1 M=56 Y=29 K=0
PANTONE 14-4318 Sky Blue C=45 M=9 Y=8 K=0

Katalogdan bir kaç örnek de verelim: